Todos os Produtos
-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Medidor de poder ótico portátil Handheld + poder visual de Locatior da falha (OPM+VFL) fornecido pelo banco das baterias ou do poder
Detalhes do produto
| Nome do produto | Medidor de poder ótico | Aplicativo | Ftth |
|---|---|---|---|
| Conector | FC SC (STLC), | Tipo de detector | Ingaas |
| Dimensão | 128×52×22mm | Faixa de medição | -70~+6dBm e -50~+26dBm |
| Comprimento de onda de calibração | 800-1700 nanômetro | Remessa | Envio de mercadorias sem bateria |
| Destacar | medidor de poder 1700nm ótico handheld,medidor de poder da fibra ótica 1700nm,medidor de poder 800nm ótico handheld |
||
Descrição de produto
Mini medidor de poder ótico e localizador visual da falha
Medidas do multímetro com VFL 1mW
comprimento de onda dos testes 800~1700nm
Descrição
O mini multímetro ótico é um estojo compacto e um instrumento de teste fácil de usar para as redes de fibra ótica, que podem ser usadas para medidas de poder óticas absolutas assim como para medidas relativas da perda. Caracteriza a aparência engenhoso, vasta gama de medida de poder, precisão alta.
Características
* o mais compacto em tamanho, ideal para a operação de campo
* a relação geral, pode diretamente ser conectada ao FC/SC/ST, sem a conversão complexa
* medidas de poder no dBm e perda no DB
* o usuário tem a função da auto-calibração, o usuário pode calibrar o medidor de poder ótico
* com função de memória do comprimento de onda, bota indicará o último grupo do comprimento de onda da parada programada
* 10 minutos opcionais sem operação, função da parada programada automática
* baixa indicação da bateria
Especificações
|
Medidor de poder ótico
|
|||||
| Modelo | Multi-l | Multi-h | |||
| Escala da medida (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (televisão por cabo) | |||
| Escala de comprimento de onda (nanômetro) | 800~1700 | ||||
| Tipo do detector | InGaAs | ||||
| Incerteza | ±5% | ||||
| Comprimento de onda calibrado (nanômetro) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Precisão | 0.05dB | ||||
|
laser 650nm
|
|||||
| Potência de saída | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Distância | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Frequência | CW/2Hz | ||||
| Comprimento de onda (nanômetro) | 650±10 | ||||
|
Outro
|
|||||
| Temperatura de funcionamento | -10~+50 ℃ | ||||
| Auto-fora tempo | minuto 10 | ||||
| Tempo de funcionamento | 100h | ||||
| Dimensões | 128×52×22 milímetro | ||||
| Bateria | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Peso | 100g | ||||
Produtos recomendados

