-
rhode Alain, FrançaÉ muito agradável trabalhar com profissionais reais. São atentos e responsivos. -
Alejandro Gidi, Méxicouma comunicação excelente do vendedor. A Senhora Daisy era clara e no tempo, o produto foi enviado empacotado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, russo Federtudo fino
Conectores de CPRI LC/UPC-LC/UPC com LSZH preto 4.8mm, duplex, G.657A2, cabos de remendo de uma fibra ótica de 70 medidores
| Lugar de origem | Shanghai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ISO9001,ROSH |
| Número do modelo | CPRI LC/UPC-LC/UPC |
| Quantidade de ordem mínima | 1 parte |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | com padrão encaderne a caixa ou possa ser OEM por clientes |
| Tempo de entrega | 3-5 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 10000 partes pela semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Controle da qualidade | Teste de 100% antes do transporte | Fábrica real | Sim |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO | Rede de FTTH FTTB FTTX | ||
| Destacar | Conjunto de cabo de fibra ótica de LSZH,conjuntos de cabo exterior de 4.8mm,conjuntos da fibra ótica de 4.8mm |
||
Conectores de CPRI LC/UPC-LC/UPC com LSZH preto 4.8mm, duplex, G.657A2, cabos de remendo de uma fibra ótica de 70 medidores
Descrição
Este conjunto de cabo ótico exterior pode ser usado conectando a unidade principal (MU) à unidade de Radio Remote (RRU). Este cabo ótico pode igualmente ser usado como um cabo de ligação em ponte na MU e no RRU-lado quando a MU e RRU são conectados entre si.
Características
- Baixa perda de inserção & perda do retorno alta
- Conectores complacentes com Telcordia GR-326, IEC 61754-20
- O cabo para cumprir 1301-TOL 405 9009
- Testes mecânicos e ambientais de acordo com IEC 60794 -1-2
- RoHS complacente
Aplicações
Exterior de múltiplos propósitos
Para a conexão entre a caixa de distribuição e o RRH
Desenvolvimento em aplicações principais de rádio remotas da torre da pilha
Estrutura da fibra
| Padrões | UIT G.657 A2/IEC60793-2-50 B6_a2 |
| Diâmetro do revestimento | 125 μm do ± 0,7 |
| Diâmetro de revestimento (incolor) | 245 μm do ± 7 |
| Núcleo/revestimento do erro da concentricidade | μm do ≤ 0,5 |
| Revestimento/revestimento do erro da concentricidade | μm 12,0 do ≤ |
| Não-forma circular do revestimento | ≤ 1.0% |
| Não-forma circular de revestimento | ≤ 6.0% |
Exigências da fibra
| Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | (nanômetro) | ≤ 1260 |
| Dispersão do modo da polarização | (picosegundo/√km) | ≤ 0,2 |
| Λo zero do comprimento de onda da dispersão | (nanômetro) | 1300 - 1324 |
| Inclinação zero S0 da dispersão no λo | (ps/nm2•quilômetro) | ≤ 0,092 |
| Atenuação típica, (no cabo) | 1310 / 1550 nanômetro (dB/km) | ≤ 0,35/≤ 0,21 |
| Máximo da atenuação, (no cabo) | 1310 / 1550 nanômetro (dB/km) | ≤ 0,40/≤ 0,25 |
| Dispersão cromática | 1310 / 1550 nanômetro (ps/nm•quilômetro) | ≤ 3,5/≤ 18,0 |
| Perda de dobra | 1550 nanômetro, R = 7,5 milímetros (DB, 1 volta) | ≤ 0,5 |
| 1550 nanômetro, R = 10 milímetros (DB, 1 volta) | ≤ 0,1 | |
| 1550 nanômetro, R = 15 milímetros (DB, volta 10) | ≤ 0,03 |

