-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Conjuntos de cabo de fibra ótica do núcleo LSZH MPO do único modo 48
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ROHS |
| Número do modelo | MPO/MTP |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | 1 peça/saco plástico, 100 peças/caixa interna, caixa |
| Tempo de entrega | 3-7 dias úteis após o depósito |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 100000PCS /MONTH |
| nome | Cabos de chicotes MPO/MTP | Material | PVC/LSZH |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | FTTH FTTB FTTX Network | Contagem de fibras | Simplex ou duplex |
| Comprimento | Personalizado | Cor | Amarelo ou cusomizado |
| Fábrica real | Sim | Embalagem | 1 peça/saco plástico + caixa |
| Destacar | Conjuntos de cabo de fibra ótica de LSZH MPO,48 conjuntos de cabo de fibra ótica do núcleo MPO,48 cabo ótico do mpo do núcleo LSZH |
||
Os conjuntos de cabo de fibra ótica PVC/LSZH do único modo de MPO amarelam cabos dos chicotes de fios de 12/24/36/48 de núcleo
Descrição:
Os conjuntos de cabo do mulitcore da fita e do tronco de MPO/MTP facilitam o desenvolvimento rápido da espinha dorsal do alto densidade que cabografa em centros de dados e o outro ambiente alto da fibra, reduzindo a rede no stallation ou o tempo e o custo da reconfiguração.
MTP/MPO são usados para interconectar gavetas, painéis, ou saídas do fã, ofereceram em typs da fibra em versões dos núcleos do padrão 8, 12, 24, ou 48 usando um structre compacto e áspero dos microcables. O cabo compacto aperfeiçoa o uso do cabo aéreo e melhora o fluxo de ar.
![]()
Características:
Aplicações:
PARÂMETROS DO PRODUTO:
| Nível de desempenho | Padrão | Elite | ||||
| Conector | Modo | Endface | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) |
| MPO/MTP | Manutenção programada | 12F/APC | ≤0,70 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ||||
| Milímetro | 12F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | Manutenção programada | APC | ≤0,30 | ≥60 | ≤0,10 | ≥60 |
| UPC | ≤0,20 | ≥50 | ≤0,10 | ≥50 | ||
| Milímetro | PC | ≤0,20 | ≥30 | ≤0,10 | ≥30 | |
Nota:
comprimento de onda 1.Test: SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm;
conformidade 2.Standard: GR-326, GR-1435.
| Propriedades mecânicas | |||
| Artigo | Critérios | Conformidade | |
| △IL após 50 Matings | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL após 500 Matings | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Min Bend Radius (dinâmico) | 20*OD (diâmetro do cabo) | ||
| Min Bend Radius (estático) | 15*OD (diâmetro do cabo) | ||
| Condições do ambiente | ||
| Artigo | Critérios | Conformidade |
| Temperatura da operação | -40~60°C | IEC 61753-1 |
| Temperatura de armazenamento | -45~85°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipo do conector
| Tipo | Referência | Nota | |
| MPO | IEC 61754-7 | Único modo |
APC: Conectores verdes (padrão) APC: Conectores amarelos (elite) |
| Multimodo | PC: Aqua Connectors | ||
| MTP | IEC 61754-7 | Único modo |
APC: Conectores verdes (padrão) APC: Conectores amarelos (elite) |
| Multimodo | PC: Aqua Connectors |

