-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
1x2 ou 2x2 fundiram divisores óticos do padrão bicônico do Único-modo do atarraxamento (FBT)
| Nome do produto | Divisores FBT | Comprimento de onda | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Largura de banda de funcionamento | ± 40 | Perda excessiva típica | 0,07dB |
| Taxa de divisão | 50/50 (opcional) | Perda de inserção | ≤3,4dB |
| Pdl | ≤0,10dB | Diretividade | ≥ 55 dB |
| Conector | SC/APC | Jaqueta | PVC/LSZH |
| Comprimento da fibra | 1m | Aplicativo | Rede de fibra FTTH, Telecomunicações, |
| Temperatura | -40 ℃ a +70 ℃ | ||
| Destacar | divisor ótico de 1550nm FBT,50/50 de divisor ótico de FBT,50/50 de divisor de fibra ótica |
||
Divisores óticos
1x2 ou 2x2 fundiram o atarraxamento bicônico (FBT)
acoplador padrão do Único-modo
Descrição
O acoplador de fibra ótica de FBT tem pacotes de fibras óticas fundidas junto. A luz da entrada é ingualmente ou racha não ingualmente em duas porções na região e na saída fundidas através dos portos.
Os acopladores de fibra ótica são os mais apropriados para 1x2 ou as separações 2x2 desde aquelas com poucas separações são relativamente simples fabricar.
O acoplador padrão do único modo (SSC) caracteriza a baixa perda adicional, a estabilidade alta, e a confiança. É amplamente utilizado para sistemas de comunicação de fibra ótica e sistemas de CATV.
Características
* baixa perda de inserção & perda adicional
* baixo PDL
* estabilidade e confiança altas
* perda do retorno ótica alta
* melhor uniformidade
* tamanho do pacote pequeno
![]()
Aplicações
* CATV
* FTTH, LAN, rede de PON
* sistemas de comunicação ótica
* instrumentos de teste
* sensor da fibra ótica
* monitor da rede
Especificações
| Artigo | Parâmetro | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550, outro a pedido | |
| Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ± 40 | |
| Perda adicional típica (DB) | 0,07 | |
| Perda de inserção (DB) | 50/50 | ≤3.4 |
| 45/55 | ≤4.1/3.1 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | |
| 35/65 | ≤5.2/2.3 | |
| 33/67 | ≤5.4/2.2 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | |
| 25/75 | ≤6.6/1.7 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.25 | |
| 15/85 | ≤9.2/1.0 | |
| 10/90 | 9.2~11.0/≤0.65 | |
| 5/95 | 12.0~14.2/≤0.4 | |
| 3/97 | 14.05~16.55/≤0.3 | |
| 2/98 | 15.7~18.5/≤0.25 | |
| 1/99 | 18.55~21.5/≤0.2 | |
| PDL (DB) | ≤0.10 | |
| Diretividade (DB) | ≥55 | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 | |
Notas:
1. A especificação acima é sem conectores.
2. Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente.
Pacote
Nota:
Outras dimensões do pacote podem ser feitas no pedido do cliente.
Informação da ordem
Número portuário, comprimento de onda, relação do acoplamento,
Conector, diâmetro do cabo, tipo da fibra, comprimento do cabo,
Tipo do pacote
Exemplo:
1x2, 1310/1550nm, 50/50,
In/Out SC/APC, 0.9mm, G.652D, 1 medidor,
Tipo Ф3.0mm×60mm do tubo

