-
rhode Alain, FrançaÉ muito agradável trabalhar com profissionais reais. São atentos e responsivos.
-
Alejandro Gidi, Méxicouma comunicação excelente do vendedor. A Senhora Daisy era clara e no tempo, o produto foi enviado empacotado corretamente. A+
-
Sergey Shapotkin, russo Federtudo fino
Divisor da fibra do módulo 1x32 do único modo SC/APC LGX
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Divisor do PLC 1*32 | Tipo da fibra | G.657A2 |
---|---|---|---|
Conector | LC/APC (OEM) | Comprimento da fibra | 1m ou personalizado |
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm | Diâmetro do cabo | 0.9mm |
Cor | Verde | Tipo | 1x32 |
aplicação | Rede de FTTH FTTB FTTX | Garantia | 1 ano |
Destacar | Divisor da fibra do módulo 1x32 de LGX,Divisor da fibra de SC/APC 1x32,Divisor do plc do módulo 1x32 de LGX |
divisor ótico do PLC do módulo do único modo LGX do divisor do PLC da caixa de 1x32 SC/APC LGX
Descrição
O divisor do PLC (divisores planares do circuito do Lightwave) é um dispositivo passivo que não exija o engery extermal, contanto que entrar o divisor de light.PLC é componente-chave em FTTx que inclui a relação de rachadura de 1(2) x de 2, a 1(2) x a 64, a altamente estável através da temperatura e do comprimento de onda que fornecem a baixa perda de inserção, a baixa sensibilidade entrada da polarização, a uniformidade excelente, e a baixa perda do retorno. Avalible no tipo pequeno do fatora de formulários (caixa encapsulada) da liga de cobre do níquel (Blockless), do módulo (caixa do ABS) e da gaveta (Entalhe-em). Igualmente vem nas várias configurações do fã-para fora, fibra apertada ao revestimento de 3mm, com aos conectores preterminated da fibra ótica (SC/FC/ST/LC com APC/UPC).
Características
* o tamanho pequeno, integrado altamente, pode ser instalado em vário do armário da cruz-conexão diretamente, e não precisa o grande espaço para ele.
* baixa perda da inserção, uniformidade alta.
* baixo PDL.
* perda do retorno alta.
* cobertura larga do comprimento de onda.
* estabilidade antioxidante, anticorrosiva, excelente do ambiente.
* boa propriedade mecânica.
Aplicações
- FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
- Redes óticas passivas (PON)
- Redes locais (LAN)
- Sistemas de CATV
- Equipamentos de teste
Parâmetro técnico
Parâmetro | Unidade | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
Tipo da fibra | / | G.657A, ou personalizado | |||||||
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260~1650 | |||||||
Inserção Los | P | Máximo | DB | 4,0 | 7,0 | 10,4 | 13,5 | 16,8 | 20,5 |
S | Máximo | DB | 4,2 | 7,3 | 10,6 | 13,8 | 17,1 | 20,8 | |
PDL | Máximo | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Uniformidade da perda | Máximo | DB | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | |
Perda de retorno | Minuto | DB | 55 () da categoria de P/50 (categoria de S) | ||||||
Diretividade | Minuto | DB | 55 | ||||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Dimensão (L×W×H) | milímetro | 130×100×25 | 130×100×50 | 130×100×102 | 130×100×206 | ||||
Observação: Os parâmetros acima não incluem conectores; Se os conectores são adicionados, a perda de inserção aumentará 0.2dB cada um. |
Parâmetro | Unidade | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
Tipo da fibra | / | G.657A, ou personalizado | |||||||
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260~1650 | |||||||
Inserção Los | P | Máximo | DB | 4,0 | 7,3 | 10,6 | 13,9 | 17,2 | 20,8 |
S | Máximo | DB | 4,2 | 7,5 | 11,0 | 14,5 | 17,5 | 21,0 | |
PDL | Máximo | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Uniformidade da perda | Máximo | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
Perda de retorno | Minuto | DB | 55 () da categoria de P/50 (categoria de S) | ||||||
Diretividade | Minuto | DB | 55 | ||||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Dimensão (L×W×H) | milímetro | 130×100×25 | 130×100×50 | 130×100×102 | 130×100×206 | ||||
Observação: Os parâmetros acima não incluem conectores; Se os conectores são adicionados, a perda de inserção aumentará 0.2dB cada um. |