-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Nó ótico de SC/APC CATV sem o filtro 1550nm
| Lugar de origem | Xangai, China |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ISO9001,RoHS |
| Número do modelo | Nó ftth óptico micro catv passivo 1550nm |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peças |
| Preço | 0.3USD-2USD |
| Detalhes da embalagem | com caixa de papelão padrão ou pode ser OEM pelos clientes. |
| Tempo de entrega | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 5000 peças por semana. |
| Nome do produto | Nó óptico CATV | Cor | Azul |
|---|---|---|---|
| Conector | Conector RF fêmea | Comprimento de onda | Sem filtro de 1550 nm |
| Destacar | Nó ótico de CATV sem o filtro 1550nm,Nó ótico de SC/APC CATV,Nenhum nó do receptor ótico do filtro 1550nm |
||
FTTH ótico Mini Node (nós passivos Singlemode análogos do sinal 868mhz micro sem o filtro 1550nm)
O receptor ótico passivo é um dispositivo do acesso projetado para o terminal na rede de FTTH, ele adota o tubo de recepção ótico sensível alto do PIN, sem fonte de alimentação, nenhum consumo de potência. Pode para aplicar-se economicamente e flexivelmente à integração das telecomunicações, da televisão e do interenet.
Características:
1. Plug and play: extremamente conveniente
2. Nenhuma fonte da alimentação externa, é sua vantagem original
3. fácil de usar, os o menor n3umero manutenção, preocupação estupefato já não
4. O custo barato fará o FTTH mais extensamente
Aplicação:
Receptor de FTTH/CATV
O outro sistema de transmissão análoga
| Material | Caixa ou capa de plástico de alumínio escovada de alta qualidade |
| Comprimento de onda | 1310&1490&1550nm |
| Poder ótico entrado | 0dbm~-12dbm (análogo e digital) |
| Perda de retorno | >45dB |
| Conector ótico | SC/APC |
| Largura de banda | 40~862MHz |
| Nivelamento | ± 0.75dB@40~862 megahertz & 1006MHz |
| Nível do porto de saída do RF | ≥16dB |
| Nível do porto de saída | >55dbuv (- 7dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| Temperatura de trabalho | -25℃ ~+ 45℃ |
| Porto de saída | 1 |
| Impedância da saída do RF | 75Ω |
![]()
![]()

