-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
dispositivo Filtro-baseado do Multiplexer da divisão do comprimento de onda (FWDM)
| Lugar de origem | Xangai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | RoHS |
| Número do modelo | FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | Caixas blister, desenho animado |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 1.000 partes pela semana |
| Comprimento de onda central | 1310/1490/1550nm | Banda passante | 1530~1580nm |
|---|---|---|---|
| Banda refletora | 1310±40nm/1490±10nm | Perda de inserção | ≤0,6dB (canal de passagem), ≤0,4 (canal reflexivo) |
| Isolamento | Padrão ISO≥30, alto ISO≥40 (canal de passagem), padrão ISO≥13, alto ISO≥18 (canal reflexivo) | Planicidade | ≤0,3dB |
| Diretividade | ≥50dB | Perda de retorno | ≥45dB |
| PMD | ≤0,10dB | Pdl | ≤0,10dB |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo 50/125 ou 62,5/125, fibra monomodo SMF-28e, fibra HI1060 | Dimensão do pacote | Φ5,5×34 (fibra Φ0,25), Φ5,5×38(fibra Φ0,9), 20x90(fibra Φ2,0) |
dispositivo Filtro-baseado do WDM (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Multiplexer da divisão do comprimento de onda
Descrição
As séries do multiplexer da divisão do comprimento de onda do filtro são baseadas na tecnologia de fita fina ambientalmente estável do filtro. Os dispositivos combinam ou luz separada em comprimentos de onda diferentes em uma escala de comprimento de onda larga. Oferecem a perda de inserção muito baixa, a baixa dependência da polarização, o isolamento alto, e a estabilidade ambiental excelente. Estes componentes foram usados extensivamente em amplificadores de EDFAs, de Raman, em sistemas do sensor da fibra, em redes do WDM, e em instrumentação das fibras óticas.
Características
- Baseado na tecnologia de fita fina do filtro e na estabilidade alta do comprimento de onda
- Baixa perda polarização-dependente e isolamento alto do canal
- Passband liso e largo
- trajeto ótico Cola Epoxy-livre e confiança excelente
- Telcordia GR-1221-CORE qualificou e RoHS complacente
Aplicações
- Sistema do WDM
- Sistema de CATV
- Sistema de rede de telecomunicação
- Redes do metro/acesso
- EDFA
- Instrumentos da fibra ótica
- Transmissores e lasers da fibra
- Única transmissão de direction/Bi-direction
- Linha monitoração
- FTTX
Especificações (T=23℃)
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||||||
| Comprimento de onda central | nanômetro | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | Faixa de C/L | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| Comprimento de onda | Tipo - 1 | Passband | nanômetro | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| Faixa reflexiva | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| Tipo - 2 | Passband | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| Faixa reflexiva | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| Perda de inserção | Canal da passagem | DB | ≤0.6 | ||||||||
| Canal reflexivo | ≤0.4 | ||||||||||
| Isolamento | Canal da passagem | nanômetro | ISO≥30 padrão, ISO≥40 alto | ||||||||
| Canal reflexivo | ISO≥13 padrão, ISO≥18 alto | ||||||||||
| Nivelamento | DB | ≤0.3 | |||||||||
| Diretividade | DB | ≥50 | |||||||||
| Perda de retorno | DB | ≥45 | |||||||||
| PMD | picosegundo | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | DB | ≤0.10 | |||||||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
| Tipo da fibra | - | 50/125 ou 62.5/125 fibra multimodo, fibra do único modo de SMF-28e, fibra HI1060 | |||||||||
| Máximo Poder Handling | mW | ≤500 | |||||||||
| Temperatura da operação | °C | -10~+70 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||||||||
| Dimensão do pacote | milímetro | Φ5.5×34 (Φ0.25 fibra), Φ5.5×38 (Φ0.9 fibra), 20x90 (fibra Φ2.0) | |||||||||
Nota: 1. Todos os parâmetros são para dispositivos sem conectores.
2. as especificações especiais podem ser personalizadas de acordo com exigências de cliente.
Informação da ordem
| Modelo não. | Descrição | Observações |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | multiplexer Filtro-baseado da divisão do comprimento de onda, Mini-tipo, COM: SC/APC, 0.9mm, 1 medidor, passagem: SC/APC, 0.9mm, 1 medidor, reflexivos: SC/UPC, 0.9mm, 1 medidor | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | multiplexer Filtro-baseado da divisão do comprimento de onda, Abs-tipo (20x90mm), COM: SC/APC, 2.0mm, 1 medidor, passagem: SC/APC, 2.0mm, 1 medidor, reflexivos: SC/APC, 2.0mm, 1 medidor |

