-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Gavetas de 12F/24F MPO/MTP
| Lugar de origem | Xangai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Número do modelo | CM-KE-MPO(M)-LC |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | Saco antiestático, desenho animado |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 50.000 peças por semana |
| Conector | SENKO, EUA CONEC, etc. | Modo de fibra | Único modo ou multimodo |
|---|---|---|---|
| IL (dB) | ≤0,70 (Padrão), ≤0,35 (Elite) | Perda de inserção (dB) | ≤0,3 @ LC/SC/FC/ST/E2000 |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 (SM), ≥20 (MM) | Durabilidade (DB) | ≤0.2 (acoplamento de 500 vezes) |
| Resistência à tração (kgf) | 10 | Temperatura de trabalho (℃) | -20 ~ +70 |
MPO/MTP Pre-terminou gavetas/módulos
Descrição
As gavetas do módulo de MPO/MTP são usadas principalmente para dividir os 12 ou 24 conectores das fibras MPO/MTP da extremidade terminal pre-montada ao conector padrão simples ou frente e verso. Usando os cabos de remendo simples ou frente e verso, a saída dos módulos pode diretamente ser conectada com o equipamento, o quadro, ou a extremidade do cliente.
Características
- Adota os plásticos de planejamento de alta qualidade e o material da liga de alumínio, com a superfície de chapeamento eletrostática, proeminente na aparência e fácil de usar.
- As placas dianteiras de MPO podem ser promovidas facilmente.
- Todos os portos dianteiros são com o no. da marca, fácil identificar.
- Instalada rápida e fácil, flexível na configuração, e fácil à gestão
Conformidade dos padrões
- TIA/EIA-568-C
- IEC-61754-7
- NFPA 262 (OFNP) ou IEC 60332 (LSZH)
- IEC-60793
- GR-1435-CORE
Aplicações
- Data Center
- Gestão do cabo de fibra ótica do alto densidade
- aplicações 40Gb/s ou 100Gb/s
Especificações do conector
| Conector de MTP/MPO | ||
| Modo da fibra | Único modo | Multimodo |
| Perda de inserção (DB) |
≤0.70 (padrão) ≤0.35 (elite) |
≤0.70 (padrão) ≤0.35 (elite) |
| Perda de retorno (DB) | ≥60 | ≥20 |
| Durabilidade (DB) | ≤0.2 (acoplamento de 500 vezes) | |
| Resistência à tração (kgf) | 10 | |
| Temperatura de trabalho (℃) | -20 ~ +70 | |
| Conector LC/SC/FC/ST/E2000 | ||
| Modo da fibra | Único modo | Multimodo |
| Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno (DB) | ≥50 (PC/UPC), ≥60 (APC) | ≥20 (PC/UPC) |
| Durabilidade (DB) | ≤0.2 (acoplamento de 500 vezes) | |
| Resistência à tração (kgf) | 10 | |
| Temperatura de trabalho (℃) | -20 ~ +70 | |
Parâmetros da geometria do conector de MTP/MPO
| Artigo | X-linha central | Y-linha central | ||
| Minuto | Máximo | Minuto | Máximo | |
| Raio de curvatura (milímetros) | 500 | - | 50 | - |
| Ângulo de lustro | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
| Altura da fibra (nanômetro) | 1000 ~ 3000 | |||
| Max Fiber Height Error (nanômetro) | 600 | |||
| Erro adjacente da altura da fibra (nanômetro) | -300 ~ +300 | |||
| Avg. Erro da altura da fibra (nanômetro) | -300 ~ +300 | |||
| Côncavo central (nanômetro) | 300 | |||
| Opinião do interferômetro do conector de MTP | ||||
Especificação da fibra
| Tipo da fibra | Multimodo | Único modo | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Diâmetro de núcleo (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
| Comprimentos de onda (nanômetro) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Máximo Atenuação (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
| Mínimo OFL Largura de banda (megahertz·quilômetro) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
| Largura de banda de Mínimo Eficaz Modal (megahertz·quilômetro) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
a largura de banda modal eficaz do *The para multimodo é 850nm.
Dimensões do produto
![]()
![]()
![]()
Informação da ordem
| Modelo não. | Nome | Cor | Embalagem |
| TL-MPO-12-CM | gaveta de 12F MPO, com 1 parte 12 de conector macho do núcleo MPO a 12 cabos do Hydra do conector do LC, 6 partes dos adaptadores frente e verso do LC, 1 parte de adaptador de MPO | Preto | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM1 | 24FMPO gaveta A, com 2 partes 12 de conector macho do núcleo MPO a 12 cabos do Hydra do conector do LC, 12 partes de adaptadores frente e verso do LC, 2 partes de adaptador de MPO | Preto | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM2 | gaveta B de 24F MPO, com 1 parte de 24 conectores machos do núcleo MPO a 24 cabos do Hydra do conector do LC, 12 partes do adaptador frente e verso do LC, 1 parte de 24 adaptadores da fibra MPO | Preto | 1PCS |
| TL-MTP-12-CM | gaveta de 12F MTP, com 1 parte 12 de conector macho do núcleo MTP a 12 cabos do Hydra do conector do LC, 6 partes dos adaptadores frente e verso do LC, 1 parte de adaptador de MTP | Preto | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM1 | 24FMTP gaveta A, com 2 partes 12 de conector macho do núcleo MTP a 12 cabos do Hydra do conector do LC, 12 partes de adaptadores frente e verso do LC, 2 partes de adaptador de MTP | Preto | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM2 | gaveta B de 24F MTP, com 1 parte de 24 conectores machos do núcleo MTP a 24 cabos do Hydra do conector do LC, 12 partes do adaptador frente e verso do LC, 1 parte de 24 adaptadores da fibra MTP | Preto | 1PCS |
![]()

