-
rhode Alain, FrançaÉ muito agradável trabalhar com profissionais reais. São atentos e responsivos. -
Alejandro Gidi, Méxicouma comunicação excelente do vendedor. A Senhora Daisy era clara e no tempo, o produto foi enviado empacotado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, russo Federtudo fino
CEx-WDMs GPON/vídeo de 10G-PON/NG-PON2/RF/OTDR com diversos Multiplexers da divisão do comprimento de onda dos sistemas de comunicação
| Lugar de origem | shanghai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Número do modelo | CEx-WDM |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | Caixas da bolha, desenhos animados |
| Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 20000 partes pela semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | CEx-WDM | Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 |
|---|---|---|---|
| Faixa de passagem (nanômetro) | GPON: 1290~1330 & 1480~1500, XGPON: 1260~1280 & 1575~1580, NGPON2: 1524~1544 & 1596~1603, OTDR: 1625 | Perda de inserção (DB) | ≤0.8 |
| Isolamento (DB) | ≥30 | Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB) | ≤0.5 |
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.2 | Diretividade (DB) | ≥50 |
| Perda de retorno (DB) | ≥50 | Manipulação máxima do poder (mW) | 300 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10 a +70 | Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a +85 |
Multiplexers da divisão do comprimento de onda
CEx-WDMs
Rede ótica passiva com diversos sistemas de comunicação
Vídeo de GPON/10G-PON/NG-PON2/RF/OTDR
Descrição
O WDM de CEx (WDM da coexistência) é projetado para o vídeo de GPON, de XGS-PON, de OTDR, de RF, e o NG-PON2 de OLT à transmissão de ONU.
Pode combinar e separar sinais óticos em cada comprimento de onda com filtros óticos.
Características
* baixa perda de inserção
* Passband largo Ultra-liso
* isolamento alto do canal
* estabilidade e confiança altas
* Cola Epoxy-livre no trajeto ótico
* RoHS complacente
Aplicações
* instrumentos de teste
* telecomunicações
* rede de PON & de WDM
* instrumentos de teste
Especificações
| Parâmetro | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |
| Faixa de passagem (nanômetro) | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perda de inserção (DB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| Isolamento (DB) |
GPON@XGPON /NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON /NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON /XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.2 | |
| Diretividade (DB) | ≥50 | |
| Perda de retorno (DB) | ≥45 | |
| Entregar máximo do poder (mW) | 300 | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+70 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
| Dimensão do pacote (milímetros) | L100xW80xH10 | |
* a especificação acima é sem conectores
** Todas as especificações incluem efeito da temperatura de funcionamento e todos os estados de polarização
O *** outras especificações pode ser feito no pedido do cliente
Informação da ordem
Número de canais (configuração),
Comprimento de onda, tipo do pacote,
Porto comum: Conector, diâmetro do cabo, comprimento do cabo,
Portos de GPON: Conector, diâmetro do cabo, comprimento do cabo,
Outros portos de PON: Conector, diâmetro do cabo, comprimento do cabo.
Exemplo:
3 portos,
GPON/10G-PON, ABS em forma de caixa,
Porto comum: SC/APC, 2.0mm, 1 medidor,
Portos de GPON (1310/1490nm): SC/APC, 2.0mm, 1 medidor,
Portos de XGPON (1270/1577nm): SC/APC, 2.0mm, 1 medidor.
CEx-WDM
*Note: A combinação Cor-codificada personalizada está disponível.

