-
rhode Alain, FrançaÉ muito agradável trabalhar com profissionais reais. São atentos e responsivos. -
Alejandro Gidi, Méxicouma comunicação excelente do vendedor. A Senhora Daisy era clara e no tempo, o produto foi enviado empacotado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, russo Federtudo fino
Multiplexers grosseiros da divisão do comprimento de onda do módulo de WDMs (4, 8, 16, 18 - canal) CWDM Mux/Demux
| Lugar de origem | shanghai |
|---|---|
| Marca | Yogel |
| Certificação | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Número do modelo | CWDM |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | Caixas da bolha, desenhos animados |
| Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 20000 partes pela semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | CWDM | Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270 a 1610 ou 1271 a 1611 |
|---|---|---|---|
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | ≥13 |
| Perda de inserção (DB) | ≤1.5 | Isolamento (DB) | ≥40 |
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB) | ≤0.5 | Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | ≤0.002 |
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.2 | Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | ≤0.1 |
| Diretividade (DB) | ≥50 | Perda de retorno (DB) | ≥45 |
| Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | Temperatura de funcionamento (℃) | -10 a +70 |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a +85 |
Multiplexers da divisão do comprimento de onda
WDMs grosseiro
Módulo de CWDM Mux/Demux
(4, 8, 16, 18 - canal)
Descrição
O multiplexer grosseiro da divisão do comprimento de onda (CWDM Mux/Demux) utiliza a tecnologia de revestimento do filme fino e o projeto proprietário empacotamento do sistema ótico da ligação do metal do não-fluxo do micro. Fornece a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a faixa de passagem larga, a sensibilidade de baixa temperatura, e o trajeto ótico livre da cola Epoxy.
Características
* isolamento alto
* baixa perda de inserção
* baixa sensibilidade da polarização
* passband largo
* estabilidade e confiança excelentes
* cola Epoxy livre no trajeto ótico
Aplicações
* sistemas do WDM para o metro/rede do acesso
* telecomunicações
* ótico adicione/multiplexação da gota
* monitoração da rede
Dimensão do pacote
![]()
![]()
![]()
Especificações
| Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 canais | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270 a 1610 ou 1271 a 1611 | ||||||
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||
| Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | ≥13 | ||||||
| Perda de inserção (DB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Low≤3.5, Standard≤4.5 | ||||
| Isolamento (DB) | Adjacente | ≥30 | |||||
| Não-adjacente | ≥40 | ||||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB) | ≤0.5 | ||||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.2 | ||||||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | ≤0.1 | ||||||
| Diretividade (DB) | ≥50 | ||||||
| Perda de retorno (DB) | ≥45 | ||||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10 a +70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a +85 | ||||||
| Dimensão do pacote (milímetros) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||||
| 19" montagem em rack 1U | |||||||
* a especificação acima é sem conectores
** Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente.
Informação da ordem
Número de canais (configuração),
Comprimento de onda, tipo do pacote,
Porto comum: Conector, diâmetro do cabo, comprimento do cabo,
Portos de Mux/Demux: Conector, diâmetro do cabo, comprimento do cabo.
Exemplo:
4 canais,
1270/1310/1470/1530nm, tipo do módulo do ABS,
Porto comum: LC/UPC, 900μm, 1 medidor,
Portos de Mux/Demux: LC/UPC, 900μm, 1 medidor.
Módulo de CWDM
*Note: A combinação Cor-codificada personalizada está disponível.

