-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
SM PM Fiber 2/8/16/32 CH Multi-channel Optical Fiber Array MT-FA
| Espaçamento de Fibras | 127 ou 250 ou personalizados | Tolerância de posição do núcleo da fibra | ≤ 1.0, ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Ângulo de Polimento (°) | 0°~45°, ou personalizado | Tipo de fibra | AM,PM |
| Número de canais | Até 128CH, ou personalizado | Centro central RX | 0,39mm |
| Centro central TX | 0,65 mm |
Feature:
Application:
| Items | Specs |
| Substrate Material | Quartz,BF33 and others |
| Fiber Spacing(um) | 127 or250 or customized |
| Fiber Core Position Tolerance(um) | ≤1.0,or customized |
| Polishing Angle(°) | 0°~45°,or customized |
| Fiber Type | SM,PM |
| Number of Channels | Up to 128CH,or customized |
| Operating temperature(℃) | -5~70 |
![]()
Nufren/Coherent PM Single Mode Fiber Corining PM Single Mode Fiber
PM-S350-HP PM1550
PM-S405-XP PM980
PM630-HP PM1300
PM780-HP PM850
PM980-XP
PM1300-XP
PM1550-XP
PM2000D

