-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Controladores de Polarização de Fibra de Tri-Anel de 27 mm com Discos de Enrolamento de 18 mm para ajuste preciso da polarização
| Comprimento de onda (nm) | 450 nm a 1650 nm | Tamanho do produto | 168 ((L) X24 ((W) |
|---|---|---|---|
| Tipo de carcaça | 900um | Comprimento total da fibra | 3 |
| Tipo de conector | FC/APC | Perda de dobra | ≤0.1 |
| Abertura numérica | 0,13 |
Os controladores de polarização de fibra óptica criam birrefringência de tensão enrolando a fibra em torno de dois ou três discos circulares, o que cria frentes de onda separadas e altera o estado de polarização do modo único
da luz transmitida na fibra. O eixo rápido da fibra está localizado no plano dos discos enrolados, de modo que o estado de polarização de qualquer luz de entrada pode ser ajustado girando as pás.
Podemos fornecer controladores de polarização em configurações de três anéis com discos de enrolamento de 27 mm ou 56 mm de diâmetro, ou em configurações mini de dois anéis com discos de enrolamento de 18 mm de diâmetro.
Uma versão sem fibra dos controladores de polarização está disponível, permitindo que os usuários enrolem suas próprias fibras monomodo com jaquetas de Ø900 µm, ou cabos de conexão de fibra FC/PC ou FC/APC.
Nossos produtos são amplamente utilizados em laser de fibra, instrumentação, comunicação quântica, sensoriamento de fibra óptica, pesquisa científica e outros campos.
Realização da conversão de estado polarizado linearmente, circularmente e elipticamente
Ampla seleção de especificações
Ampla gama de comprimentos de onda
Ampla gama de comprimentos de onda
Comunicações Quânticas
Sensoriamento de Fibra Óptica
Comunicação de Fibra Óptica
| Parâmetros | Unidade Valor numérico | ||||||
| Modelo | YG270 | YG271 | YG272 | YG273 | YG274 | YG275 | |
| Diâmetro do disco de enrolamento | mm | 27 | |||||
| Tamanho do produto | mm | 168(C)X24(L) | |||||
| Tipo de fibra | 无 | 460-HP | 630-HP | 780-HP | 1060-XP | SMF-28e | |
| Comprimentos de onda | nm | N/A | 450-600 | 600-770 | 780-970 | 980-1600 | 1260-1650 |
| Comprimentos de onda de teste | nm | N/A | 488 | 633 | 780 | 1060 | 1550 |
| Diâmetro do campo do molde | um | N/A | 3.5±0.5um @515nm | 4.0±0.5um @630nm |
5.0±0.5um @850nm |
6.2±0.5um @1060nm | 9.7±0.5um @1550nm |
| Abertura numérica | N/A | N/A | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Tipo de revestimento | N/A | 900um | |||||
| Número de voltas de enrolamento | N/A | 02-4-2 | 02-4-2 | 01-2-1 | 03-2-3 | 04-3-4 | |
| Comprimento total da fibra | M | N/A | 3 | ||||
| Tipo de conector | N/A | FC/APC | |||||
| Perda por curvatura | dB | N/A | ≤0.1 |
||||
,,,
![]()

