-
rhode Alain, FrançaÉ muito agradável trabalhar com profissionais reais. São atentos e responsivos.
-
Alejandro Gidi, Méxicouma comunicação excelente do vendedor. A Senhora Daisy era clara e no tempo, o produto foi enviado empacotado corretamente. A+
-
Sergey Shapotkin, russo Federtudo fino
Reflectores de fibra óptica SM MM PM de 450×2400m

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xComprimento de onda (nm) | 350 ~ 5000nm | Tipo de conector | FC/APC FC/UPC |
---|---|---|---|
IL | <0> | Potência óptica máxima | 500mW |
Tipo de fibra | Fibra de cristal fotônica, monomodo, mantendo a polarização, etc. | Potência de luz máxima (MW) | 300 |
Abertura numérica na | 0.12 |
Os Refletores de Rede de Bragg de Fibra são projetados para refletir a luz de volta através da fibra ao entrar através de conectores. Esses componentes podem ser usados para criar interferômetros de fibra ou construir lasers de fibra de baixa potência. Eles são particularmente adequados para medir com precisão as especificações de retro-reflexão em transmissores, amplificadores e outros dispositivos ópticos.
Nossos retornadores de fibra estão disponíveis em variantes de fibra monomodo (SM), de manutenção de polarização (PM) e multimodo (MM). A ponteira de fibra apresenta uma camada protetora revestida de prata que oferece uma refletividade média de ≥97,5% em toda a faixa de comprimento de onda de 450 nm ao máximo. Encaixada em uma carcaça de aço inoxidável φ9,8 mm (0,39 polegadas), a extremidade da ponteira se conecta a um conector de pino estreito de 2,0 mm (FC/PC, compatível com fibras SM/PM/MM) ou a um conector FC/APC (compatível com fibras SM/PM). Para fibras PM, o pino estreito é precisamente alinhado com o eixo lento da fibra. Cada cabo jumper inclui uma tampa protetora para evitar que poeira ou contaminantes adiram à extremidade da ponteira.
- Refletores de fibra SM, PM ou MM
- Um filme de prata com uma camada protetora em uma extremidade
- De 450 nm ao limite superior do comprimento de onda da fibra, Ravg ≥ 97,5%
- Disponível em versões com FC/PC ou FC/APC de pino estreito de 2,0 mm
- Adequado para lasers com potência máxima de 300 mW
- Um fio com um metro de comprimento
- Interferômetros de fibra óptica
- Amplificador de fibra
- Refletor ajustável
projeto | métrico | |||
Tipo de fibra óptica | SM600 | 780HP | SM980-5.8-125 | SMF-28 Ultra |
cobertura de comprimento de onda (nm) | 630~780 | 780~970 | 980~1550 | 1260~1625 |
Diâmetro do campo de modulação MFD (μm) | 3.6~5.3@633nm | 5.0±0.5@850nm | 5.3~6.4@980nm |
9.2±0.4@1310nm 10.4±0.5@1550nm |
Perda de inserção Tipo. (dB) | 4 | 3 | 2 | 0.6 |
diâmetro do revestimento (μm) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±0.7 |
Diâmetro do revestimento (μm) | 245±15 | 245±15 | 245±15 | 242±5 |
abertura numérica NA | 0.10~0.14 | 0.13 | 0.13~0.15 | 0.14 |
Tipo de conector | FC/PC ou FC/APC | |||
Potência máxima da luz (mW) | 300 | |||
Comprimento da fibra de cauda (m) | 1 |
fibra óptica de manutenção de polarização
projeto | métrico | |||
Tipo de fibra óptica | PM630-HP | PM780-HP | PM980-XP | PM1550-XP |
cobertura de comprimento de onda (nm) | 620~850 | 770~1100 | 970~1550 | 1440~1625 |
Diâmetro do campo de modulação MFD (μm) | 4.5±0.5@630nm | 5.3±1.0@850nm | 6.6±0.5@980nm | 10.1±0.4@1550nm |
Perda de inserção Máx. (dB) | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
Relação de extinção de luz mínima (dB) | 18 | 18 | 22 | 22 |
diâmetro do revestimento (μm) | 125±2 | 125±2 | 125±1 | 125±2 |
Diâmetro do revestimento (μm) | 245±15 | |||
abertura numérica NA | 0.12 | |||
Tipo de conector | FC/PC ou FC/APC | |||
Potência máxima da luz (mW) | 300 |
fibra multimodo
projeto | métrico |
Tipo de fibra óptica | FG105LCA |
cobertura de comprimento de onda (nm) | 400~2400 |
Diâmetro da fibra (μm) | 105+1/-3 |
diâmetro do revestimento (μm) | 125+1/-2 |
Diâmetro do revestimento (μm) | 250±10 |
abertura numérica NA | 0.22±0.02 |
Tipo de conector | FC/PC |
Potência máxima da luz (mW) | 300 |
Comprimento da fibra de cauda (m) | 1 |
