-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Cabo Patch blindado Multimodo 4.8mm LSZH Preto Aço Inoxidável com conector FC PC
| Comprimento de onda (nm) | 400 nm a 2500 nm (low OH) | Abertura numérica (NA) | 0.22 ± 0.02 |
|---|---|---|---|
| Min.Atenuação (Lengua de onda RSS) | 20 dB | Núcleo / revestimento | Silício puro / Silício dopado com flúor |
| Ambos os extremos | FC UPC | Disponível em tamanhos | 20m |
Cordão de remendo de fibra óptica multimodo:Eles têm um diâmetro de núcleo maior (normalmente 50 ou 62,5 microns) em comparação com o cabo de patch de modo único.Os saltadores de fibra multimodo são frequentemente utilizados em ambientes LAN (Local Area Network), redes de campus e comunicações de curta distância dentro dos edifícios.
- Aperturas numéricas de 0,10 a 0,50 - Compatível com a maioria dos pacotes de laser de diodo acoplados a fibra
- Cabos disponíveis para comprimentos de onda de 190 nm a 2500 nm
- Disponível em comprimentos até 20 m*
- SMA905 Conectores em ambas as extremidades
- Ø0.9 mm, Ø2.0 mm, Ø3.0 mm, Ø4.8 mm, Ø5.0 mm ou 6.0 mm Jaqueta externa disponível (opções de 12 cores)
- Disponíveis cabos personalizados
*Temos alguns cabos especiais Ø3.0mm e Ø2.0mm na loja, por isso não é necessário inserir fibra nua no tubo, assim qualquer comprimento estará disponível.
- Espectroscopia
- Iluminação
- Fornecimento de energia/feixe
- Transmissão de energia LED
- Instrumentos médicos
- Optogenética
- Laser de diodos acoplados a fibras
- Outros aparelhos para a produção de energia
- Fibras Multimodo Coerentes: (Lista apenas de uma parte desta série)
| Número do modelo. | Diâmetro do núcleo | NA | Diâmetro do revestimento | Diâmetro do revestimento | Faixa de comprimento de onda | Nível OH |
| MM-S105/125-12A | 105.0 ± 3,0 μm | 0.120 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S105/125-15A | 105.0 ± 3,0 μm | 0.150 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S105/125-22A | 105.0 ± 3,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 125.0 ± 2,0 μm | 245.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S200/220-12A | 200.0 ± 4,0 μm | 0.120 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S200/220-22A | 200.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S200/240-22A | 200.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 220.0 ± 3,0 μm | 320.0 ± 15,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
| MM-S400/440-22A | 400.0 ± 9,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 440.0 ± 8,0 μm | 625.0 ± 25,0 μm | 800 ¢ 1600 nm | Baixo |
MM-S600/660-22FA | 600.0 ± 12,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 660.0 ± 12,0 μm | 8750,0 ± 30,0 μm | 700 ¢ 2200 nm | Baixo |
- Fibras de transmissão de feixe da série NuBEAM coerentes:
| Número do modelo. | Diâmetro do núcleo | NA | Segundo diâmetro do revestimento | Segundo diâmetro do tampão | Faixa de comprimento de onda | Nível OH |
| BD-S50/70/360. | 51.0 ± 1,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
| BD-S100/130/480-STN | 1020,00 ± 2,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 490 ± 10 μm | 750 ± 37 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
| BD-S150/180/660-STN | 1530,00 ± 3,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 673 ± 13 μm | 1100 ± 55 μm | 700 ¢ 2200 nm | Baixo |
| BD-S200/220/360-STN | 204.0 ± 4,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 32 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
| BD-S300/330/360-STN | 306.0 ± 6,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 367.5 ± 7,5 μm | 650 ± 33 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
| BD-S400/440/660-STN | 408.0 ± 8,0 μm | 0.220 ± 0.020 | 672.5 ± 12,5 μm | 1100 ± 55 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
| BD-S600/660/720-STN | 6120,00 ± 12,00 μm | 0.220 ± 0.020 | 735 ± 15 μm | 1100 ± 55 μm | 700 ¢ 2200 nm | Baixo |
| BD-S1000/1100-STN | 1020.0 ± 20,0 μm | 0.220 ± 0.020 | N/A | 1400 ± 70 μm | 800 ️ 2100 nm | Baixo |
- Fim do conector A-Fim do conector B, tipo do conector
- Tipo de fibra: faixa de comprimento de onda, diâmetro do núcleo/revestimento, diâmetro do núcleo NA, diâmetro do revestimento, material do revestimento, gráfico de atenuação, etc.
- Tipo de tubos de furcação
- Comprimento do cabo
![]()

