-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
Atenuador VOA sintonizável com manutenção de polarização MEMS de 1310/1550nm com conector FC
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Comprimento de onda (nm) | 310/1550m | Tipo de conector | FC/APC FC/UPC |
|---|---|---|---|
| IL | ≤0.7 | Potência óptica máxima | 500mW |
| Tipo de fibra | Modo único, manutenção de polarização, fibra de cristal fotônica, etc. | Potência de luz máxima (MW) | 300 |
| Abertura numérica na | 0,12 | Perda de retorno (dB) | ≥45 |
O atenuador sintonizável que mantém a polarização MEMS é um atenuador óptico de alto desempenho baseado na tecnologia de sistemas microeletromecânicos (MEMS),com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 80 mm,Este produto controla com precisão a atenuação dos sinais ópticos, preservando o estado de polarização da luz de entrada, tornando-o amplamente aplicável na comunicação de fibra óptica,Sensores de fibra óptica, e campos ópticos de medição.
- Pacote pequeno tipo tubo de aço
- Baixa perda de inserção, baixa perda dependente do comprimento de onda/perda dependente da polarização
- Tempo de resposta rápido
- Controle e equalização de potência óptica
- Sistema de Multiplexagem por Divisão de Comprimento de Onda (WDM)
- GANHAR CONTROLO DO AMPLIFIADOR DE FIBRA EPOLED
| projeto | métrica |
| comprimento de onda do laser (nm) | 1310/1550 |
| Tipo de atenuação | brilhante ou fraco |
| Faixa de atenuação (dB) | ≥ 30 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 0.7 |
| taxa de extinção (dB) | ≥ 20 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | ≤ 0,25@0V |
| Perda de retorno (dB) | ≥ 45 |
| Tempo de resposta (ms) | ≤ 1 |
| temperatura de funcionamento (°C) | -20+85 |
| temperatura de armazenamento (°C) | -40+85 |
| Potência média (mW) | ≤ 500 |
| Dissipação de potência (μW) | ≤ 10 |
| tensão de accionamento (V) | ≤ 6,5 DC |
| Tipo de fibra óptica | Fibra PM Panda |
| Tamanho (mm) | φ5,5 × L19 |
Polarização que mantém a fibra óptica
| projeto | métrica | |||
| Tipo de fibra óptica | PM630-HP | PM780-HP | PM980-XP | PM1550-XP |
| cobertura de comprimento de onda (nm) | 620 ¢ 850 | 770 ¢1100 | 970 ¢1550 | 1440 ¢ 1625 |
| Diâmetro do campo de modulação MFD (μm) | 4.5±0.5@630nm | 5.3±1.0@850 nm | 6.6±0.5@980nm | 10.1±0.4@1550nm |
| Perda de inserção máxima (dB) | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| Relação mínima de extinção da luz (dB) | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125 ± 2 | 125 ± 2 | 125 ± 1 | 125 ± 2 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245±15 | |||
| abertura numérica NA | 0.12 | |||
| Tipo de conector | FC/PC ou FC/APC | |||
| Potência luminosa máxima (mW) | 300 | |||
Fibra multimodo
| projeto | métrica |
| Tipo de fibra óptica | FG105LCA |
| cobertura de comprimento de onda (nm) | 400 ¢ 2400 |
| Diâmetro da fibra (μm) | 105+1/-3 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125+1/-2 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 250 ± 10 |
| abertura numérica NA | 0.22±0.02 |
| Tipo de conector | FC/PC |
| Potência luminosa máxima (mW) | 300 |
| Comprimento da fibra da cauda (m) | 1 |

