Todos os Produtos
-
rhode alain,FrançaÉ muito bom trabalhar com profissionais de verdade. Eles são atenciosos e responsivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicação do vendedor. A Sra. Daisy foi clara e pontual, o produto foi enviado embalado corretamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Federação Russatudo bem
palavras-chave [ 150 m fiber fusion splicer ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "150 m fiber fusion splicer" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Fibretop L-Band Vermelho/Azul Pass WDM 5G FC/APC Divisor Filtros de Filme Fino
| Nome do produto | WDM |
|---|---|
| Máx. PDL | 0.10 |
| Máx. Planicidade do canal | 0,3 |
| Estabilidade térmica de comprimento de onda | ≤0,003nm/℃ |
SM PM Fibra 2/8/16/32 CH Array de Fibra Óptica Multicanal MT-FA
| Espaçamento de Fibras | 127 ou 250 ou personalizados |
|---|---|
| Tolerância de posição do núcleo da fibra | ≤ 1.0, ou personalizado |
| Ângulo de Polimento (°) | 0°~45°, ou personalizado |
| Tipo de fibra | AM,PM |
Acoplador de Fibra Óptica FBT Oferecendo Razão de Extinção Mínima de 20dB Projetado para Divisão de Sinal Óptico e Integração de Rede
| Diretividade | 50dB (mín.) |
|---|---|
| Excesso de Perda | 0,3dB (Tip.), 0,4dB (Máx.) |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB |
| Carga de tração trançada | 5N |
TFF Alta resistência mecânica e estabilidade ambiental Fibra óptica Splitter Personalização a pedido Projetado para redes ópticas
| Tamanho do pacote | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
|---|---|
| Relação da extinção | 20dB (mín.) |
| Configuração da porta | 1x2 |
| Aplicativo | Redes de fibra óptica |
Divisor PLC de Fibra Óptica Compatível com Telcordia GR1209 Personalização Sob Pedido Ideal para Aplicações de Rede Óptica e Distribuição
| Relação da extinção | 20dB (mín.) |
|---|---|
| Tamanho do pacote | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
| Faixa de comprimento de onda | 1260 Nm a 1650 Nm |
| Durabilidade | Alta resistência mecânica e estabilidade ambiental |
Atenuador Sintonizável Dependente de Polarização MEMS de 1310/1550nm
| comprimento de onda do laser (nm) | 1310/1550 |
|---|---|
| estado brilhante ou estado fraco | ≥30 |
| perda de inserção (dB) | ≤0.7 |
| taxa de extinção (dB) | ≥20 |
Conjunto de cabo de fibra óptica híbrido pré-fabricado de ponta dupla para uso interno com conector SC
| Aplicativo | Teste de condutividade do cabo PoF |
|---|---|
| Perda de inserção | ≤0,3dB |
| Categoria de produto | Produtos Ópticos Especiais |
| Grade retardante da chama | UL94V-0 |
φ3.2x30mm, φ3.2x35mm Isolador TAP de Polarização e Manutenção de Mini Dimensões
| Comprimento de onda (Ac) | 1064-1310-1550 nm |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda operacional | ± 15 |
| Potência óptica máxima (CW) | 300 mW |
| Max.Perda de inserção | 50 |

